Manager
Резюме 125851 · 16 февраля 2015, 12:52
Имя | Aruna |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | от 90 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 8 лет 7 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 39 лет   (30 сентября 1985) |
Опыт работы | |
Период работы | август 2013 — по настоящее время   (11 лет 4 месяца) |
Должность | Заведующий филиала |
Компания | ТОО "МК-Ломбард" |
Обязанности | Руководство и контроль за деятельностью филиала и сотрудников, работающих нем. Планирование рабочего процесса, организация всех внутренних и внешних факторов сопутствующих улучшению деятельности предприятия. Содействие младшим сотрудникам в профессиональном росте. |
Период работы | апрель 2012 — август 2013   (1 год 5 месяцев) |
Должность | Кассир |
Компания | ИП "Аубанова" |
Обязанности | Работа с наличностью, РКО, ПКО, документооборот, формирование внутренней отчетности, анализ деятельности за период, складской учет, ревизия на складах и станциях, начисление з/п |
Период работы | август 2011 — август 2013   (2 года 1 месяц) |
Должность | Старший менеджер |
Компания | ТОО "Тайм Инвест" |
Обязанности | Профиль деятельности: взыскание банковской задолженности |
Период работы | октябрь 2005 — апрель 2007   (1 год 7 месяцев) |
Должность | Кассир |
Компания | ТОО "Miracle" |
Обязанности | Работа с крупной наличностью, ведение документаоборота |
Период работы | июнь 2004 — сентябрь 2005   (1 год 4 месяца) |
Должность | Помощник бухгалтера |
Компания | ТОО "Ауыл" |
Обязанности | Работа с крупной наличностью, ведение документаоборота, расчет з/п |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | ААЭиС, г. Павлодар |
Специальность | Экономика, Бух.учет и аудит |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый), Казахский (Свободный) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Павлодаре | ||
от 45 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 50 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 55 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 120 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 60 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 80 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 45 000 тнг. |
Павлодар |
|