Помощник бухгалтера
Резюме 137945 · 4 мая 2015, 09:48
Имя | Анна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | от 55 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 9 лет 3 месяца |
Пол | Женский |
Возраст | 47 лет   (16 марта 1977) |
Опыт работы | |
Период работы | май 2010 — февраль 2012   (1 год 10 месяцев) |
Должность | Менеджер, кассир, помощник бухгалтера |
Компания | ТОО "Тантел" |
Обязанности | Работа с клиентами, ведение полной отчетности, кассы, помощник гл.бухгалтера (выписка счетов-фактур, счетов на оплату, внесение номенклатуры, контрагентов, договоров, ведение кассовой книги) и т.д. |
Период работы | июнь 2007 — май 2010   (3 года) |
Должность | Менеджер, кассир, помощник бухгалтера |
Компания | ТОО "Астрател" |
Обязанности | Работа с клиентами, ведение полной отчетности, кассы, помощник гл.бухгалтера (выписка счетов-фактур, счетов на оплату, внесение номенклатуры, контрагентов, договоров, ведение кассовой книги) и т.д. |
Период работы | июнь 2004 — май 2007   (3 года) |
Должность | Менеджер |
Компания | ТОО "Ютта-Пв" |
Обязанности | Осуществление приема на работу сотрудников, поиск торговых точек и т.д. |
Период работы | январь 2003 — май 2004   (1 год 5 месяцев) |
Должность | Администратор-регистратор |
Компания | ТОО "Гуливер" стоматологическая клиника |
Обязанности | Ведение отчетности, картотеки, регистрация пациентов и т.д. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2007 год |
Учебное заведение | Инеу |
Специальность | Менеджмент |
Дополнительная информация | |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | 1998 г. - курсы Павлодарского областного института повышения квалификации педагогических кадров; |
Другие резюме в Павлодаре | ||
от 55 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 50 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 60 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 50 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 50 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 80 000 тнг. |
Павлодар |
|