Бухгалтер, помощник бухгалтера, кассир, менеджер по продажам
Резюме 140281 · 21 мая 2015, 15:09
Имя | Антон |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | от 80 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 11 лет 3 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 42 года   (18 февраля 1982) |
Опыт работы | |
Период работы | май 2014 — по настоящее время   (10 лет 7 месяцев) |
Должность | Производство корпусной мебели |
Компания | ИП |
Обязанности | Проработка дизайна и изготовление корпусной мебели. |
Период работы | август 2011 — май 2014   (2 года 10 месяцев) |
Должность | Менеджер-кассир |
Компания | ТОО "Фурнитура-Павлодар" |
Обязанности | Консультирование клиентов и продажа мебельной фурнитуры, ведение кассовых операций и первичной документации, работа с 1С, работа с поставщиками, замещение зав.складом, проведение инвентаризации, прием и выкладка товара на витрине. |
Период работы | август 2005 — август 2011   (6 лет 1 месяц) |
Должность | Менеджер-кассир |
Компания | ИП Морогов |
Обязанности | Консультирование клиентов и продажа мебельной фурнитуры, ведение кассовых операций и первичной документации, работа с 1С, работа с поставщиками, замещение зав.складом, проведение инвентаризации, прием и выкладка товара на витрине. |
Период работы | июль 2004 — май 2005   (11 месяцев) |
Должность | Продавец-консультант |
Компания | ТОО "FAMILY" |
Обязанности | Консультирование клиентов и продажа мелкой и крупной бытовой техники. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Алматинская Академия Экономики и Статистики |
Специальность | Экономический факультет, Бухгалтерский учет и аудит |
Дополнительная информация | |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Павлодаре | ||
от 80 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 250 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 30 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 90 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 50 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 50 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 80 000 тнг. |
Павлодар |
|