Ведущий менеджер отдела сбыта, отдела снабжения
Резюме 166788 · 4 мая 2016, 16:04
Имя | Алексей |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 13 лет 4 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 45 лет   (6 апреля 1979) |
Опыт работы | |
Период работы | август 2002 — ноябрь 2015   (13 лет 4 месяца) |
Должность | Начальник отдела сбыта |
Компания | ТОО "СAAH COLOUR" (Производство и реализация лакокрасочной продукции, www.saghancolour.kz) |
Обязанности | 1. Большой опыт стратегического и оперативного управления. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Павлодарский государственный университет им С.Торайгырова |
Специальность | Специальность по диплому - Экономист |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1998 год |
Учебное заведение | Техническое - Профессионально - технический лицей№7 |
Специальность | Специальность по диплому - техник-металлург производство цветных металлов и сплавов |
Дополнительная информация | |
Водительские права | Категории B, C |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | Курсы повышения квалификации |
Навыки и умения | Стратег с креативным мышлением. Коммуникатор. Руководитель с высоким уровнем самоконтроля и сознание ответственности за выполняемую работу. Активная жизненная позиция, хорошие организаторские и аналитические способности. Пунктуальность, ответственность и инициативность. Самостоятельность в принятии решений, гибкость, лояльность. Высокая работоспособность, умение работать с большим количеством информации. Способность к нововведениям. Высокая работоспособность, умение работать с большим количеством информации. Нацелен на результат |
Другие резюме в Павлодаре | ||
договорная |
Павлодар |
|
от 200 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 50 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|