Региональный директор, региональный менеджер по развитию
Резюме 171157 · 24 февраля 2016, 16:06
Имя | Дмитрий |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 16 лет 10 месяцев |
Пол | Мужской |
Возраст | 56 лет   (21 июня 1968) |
Опыт работы | |
Период работы | июнь 2012 — по настоящее время   (12 лет 6 месяцев) |
Должность | Региональный менеджер по развитию |
Компания | Тоо "Саган Колор" |
Обязанности | - организация продаж выпускаемой предприятием продукции по регионам |
Период работы | январь 2010 — апрель 2012   (2 года 4 месяца) |
Должность | Заместитель директора |
Компания | ООО ПромСтрой-Инжиниринг |
Обязанности | Продажа услуг и товаров предприятия, расширение и поиск новых видов услуг и выпускаемых товаров, освоение новых технологий |
Период работы | октябрь 2004 — сентябрь 2009   (5 лет) |
Должность | Заместитель директора |
Компания | ТОО "ПКФ Гордорстрой" |
Обязанности | Поиск клиентов, расширение предлагаемых видов услуг, |
Период работы | июнь 2002 — октябрь 2004   (2 года 5 месяцев) |
Должность | Директор филиала |
Компания | ТОО "Uni Commerce ltd" |
Обязанности | Организация работы филиала (планирование, продажи, логистика, бухгалтерия и т.д.), продвижение брэндов на рынке, подбор сотрудников и их обучение, мотивация персонала |
Период работы | июнь 1999 — май 2002   (3 года) |
Должность | Директор филиала |
Компания | ТОО "Eurasia distribution company" |
Обязанности | Организация работы филиала в г. Павлодар |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1992 год |
Учебное заведение | Павлодарский Государственный университет (ПИИ) |
Специальность | Промышленное и гражданское строительство |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый), Немецкий (Базовый), Русский (Свободный) |
Водительские права | Категории B, C |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Павлодаре | ||
договорная |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 120 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 60 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 60 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|