Hr специалист
Резюме 231392 · 3 февраля 2019, 19:54
Имя | Асия |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Вахтовый метод работы |
Образование | Среднее специальное |
Опыт работы | 2 года 4 месяца |
Пол | Женский |
Возраст | 33 года   (21 ноября 1991) |
Опыт работы | |
Период работы | май 2011 — август 2013   (2 года 4 месяца) |
Должность | Контроллер-кассир |
Компания | ПОФ АО "Народный Банк Казахстана" |
Обязанности | Осуществление текущего контроля (санкционирование операций)расчетно-кассовое обслуживание (при необходимости); проведение валютно-обменных операций; составление и проверка ежедневной отчетности, документов дня подразделения; контроль за соблюдением корпоративных стандартов обслуживания кассирами;рассмотрение претензий клиентов по вопросу качества обслуживания; прием и контроль за учетом и хранением документарных досье клиентов. |
Образование | |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2011 год |
Учебное заведение | Колледж при Павлодарском Государственном Университете им. С.Торайгырова |
Специальность | Экономика, банковское дело |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Разговорный) |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Курсы и тренинги | О получении консультационных услуг по вопросам операционно - кассового обслуживания; о прохождении профессиональной подготовки по работе с наличной иностранной валютой; о прохождении курса обучения "навыки управления трудными ситуациями; курс изучения Китайского языка |
Навыки и умения | : свободное владение приложениями международных переводов Western Union, Money Gram, Золотая Корона, Unistream приложением операционно кассового обслуживания Сolvir_RS3, 1C, а так же программами и приложениями MS_Office, MS_Access |
Другие резюме в Павлодаре | ||
от 10 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 130 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 600 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 120 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 80 000 тнг. |
Павлодар |
|