Менеджер по работе с клиентами
Резюме 242913 · 11 января 2020, 23:00
Имя | Дана |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | от 130 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 6 лет 8 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 39 лет   (27 июня 1985) |
Опыт работы | |
Период работы | июнь 2016 — октябрь 2016   (5 месяцев) |
Должность | Инженер отдела материально -технического снабжения |
Компания | Павлодарский машиностроительный завод- филиал АО "ERG Service" |
Обязанности | Закуп товара, выставление тендеров на сайтах закупок. |
Период работы | март 2014 — декабрь 2015   (1 год 10 месяцев) |
Должность | Менеджер отдела по продажам |
Компания | ПФ ТОО KSP Steel |
Обязанности | Ведение клиентской базы, ведение контрактов с заказчиками по поставки продукции, контроль отгрузки груза, контроль оплаты груза. Составление коммерческих предложении. |
Период работы | февраль 2013 — сентябрь 2013   (8 месяцев) |
Должность | Менеджер по продажам коммерческого отдела |
Компания | ТОО Ksp Steel (Алматы) |
Обязанности | Ведение клиентской базы, ведение контрактов с заказчиками по поставки продукции, контроль отгрузки груза, контроль оплаты груза. Составление коммерческих предложении. |
Период работы | октябрь 2007 — июнь 2011   (3 года 9 месяцев) |
Должность | Техник химик ОТК |
Компания | АО "Роса" |
Обязанности | Проведение лабораторных испытании |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2007 год |
Учебное заведение | ПГУ им С. М. Торайгырова |
Специальность | Технолог продовольственных продуктов |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Навыки и умения | Знание офисной техники, опытный пользователь ПК, Windows, Excel, Internet&E- mail. |
Другие резюме в Павлодаре | ||
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 250 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 140 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 80 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 220 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 90 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 120 000 тнг. |
Павлодар |
|