Экономист
Резюме 257808 · 30 марта 2021, 21:50
Имя | Сауле |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | от 180 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 37 лет 8 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 60 лет   (4 августа 1964) |
Опыт работы | |
Период работы | март 2004 — по настоящее время   (20 лет 9 месяцев) |
Должность | Заведующая сектором материального отдела бухгалтерии |
Компания | Павлодарский педагогический университет |
Обязанности | Сдача налоговой отчетности: декларации по земле и имуществу, налог на транспорт, НДС. |
Период работы | август 1990 — март 2004   (13 лет 8 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО Павлодарский завод инструмента и технологической оснастки |
Обязанности | Бухгалтер по себестоимости и реализации готовой продукции. Отчеты в статуправление. |
Период работы | август 1989 — август 1990   (1 год 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | Павлодарский тракторный завод |
Обязанности | Ведение складского учета, бухгалтер по материалам |
Период работы | март 1989 — июнь 1989   (4 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | УЖКХ г. Экибастуз |
Обязанности | Начисление квартирой платы населения |
Период работы | август 1985 — январь 1989   (3 года 6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | Учреждение АП 162/6 |
Обязанности | Начисления питания осужденным |
Период работы | август 1983 — июль 1985   (2 года) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | Павлодарский тракторный завод |
Обязанности | Начисление себестоимости готовой продукции. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2006 год |
Учебное заведение | Павлодарский университет им. С. Торайгырова |
Специальность | Бухучет и аудит |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1983 год |
Учебное заведение | Учетно- экономический техникум |
Специальность | Бухучет |
Дополнительная информация | |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Павлодаре | ||
от 200 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
от 90 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 600 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 5 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 80 000 тнг. |
Павлодар |
|