Менеджер по продажам
Резюме 182745 · 23 августа 2016, 18:44
Имя | Александр |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | от 120 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 9 лет 11 месяцев |
Пол | Мужской |
Возраст | 42 года   (6 мая 1982) |
Опыт работы | |
Период работы | ноябрь 2014 — июнь 2016   (1 год 8 месяцев) |
Должность | Менеджер по продажам проектных услуг |
Компания | ТОО КФ КОТЭС (проектная организация) |
Обязанности | Проведение презентаций. |
Период работы | май 2014 — октябрь 2014   (6 месяцев) |
Должность | Менеджер по оптовым продажам |
Компания | ТОО "ПавлодарСнабСбыт" |
Обязанности | Работа с представителями сегмента В2В и В2С; |
Период работы | август 2009 — февраль 2014   (4 года 7 месяцев) |
Должность | Заместитель директора |
Компания | ТОО "Кран-Гарант" |
Обязанности | Управление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью |
Период работы | ноябрь 2006 — декабрь 2008   (2 года 2 месяца) |
Должность | Инженер отдела контрактов (Менеджер по продажам) |
Компания | ТОО "КазЭнергоКабель" |
Обязанности | Работа с представителями сегмента В2В |
Период работы | май 2005 — апрель 2006   (1 год) |
Должность | Региональный менеджер |
Компания | ТОО "Фармацевтическая компания "Ромат"" |
Обязанности | Планирование объема продаж с разбивкой по группам. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | ИнЕУ (Павлодарский Университет) |
Специальность | Бизнес и менеджмент, Экономист-менеджер |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый), Немецкий (Базовый), Казахский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Навыки и умения | Ответственность, целеустремленность, коммуникабельность |
Другие резюме в Павлодаре | ||
от 60 000 тнг. |
Павлодар |
|
Руководитель высшего звена (Директор, заместитель директора .) |
от 250 000 тнг. |
Павлодар |
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 60 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 70 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 150 000 тнг. |
Павлодар |
|
договорная |
Павлодар |
|
Помощник руководителя, сотрудник отдела кадров, менеджер, помощник бухгелтера-кассира |
от 80 000 тнг. |
Павлодар |